Year | Serial Number | Total |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Year | Serial Number | Total |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Year | Serial Number | Total |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Year | Serial Number | Total |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colt Model M Production Dates
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
Year | Serial Number |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1911 | 5201 - 6100 |
1912 | 6101 - 6200 |
1913 | 6201 - 6210 (last) |
|
|
Date | Serial Number |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Year | Serial Number | Total | Year | Serial Number | Total |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Date | Serial Number |
---|---|
|
|
|
|
|
|
June 10, 1911 | 3, 12 |
June 16, 1911 | 7 |
July 10, 1911 | 8 |
July 13, 1911 | 8 |
August 17, 1911 | 2 |
September 6, 1911 | 6 |
no date | 1 |
|
|
|
|
1912 | 1-500 | Colt | 500 |
501-1000 | Colt USN | 500 | |
1001-1500 | Colt | 500 | |
1501-2000 | Colt USN | 500 | |
2001-2500 | Colt | 500 | |
2501-3500 | Colt USN | 1000 | |
3501-3800 | Colt USMC | 300 | |
4501-5500 | Colt USN | 1000 | |
5501-6500 | Colt | 1000 | |
6501-7500 | Colt USN | 1000 | |
7501-8500 | Colt | 1000 | |
8501-9500 | Colt USN | 1000 | |
9501-10500 | Colt | 1000 | |
10501-11500 | Colt USN | 1000 | |
11501-12500 | Colt | 1000 | |
12501-13500 | Colt USN | 1000 | |
13501-17250 | Colt | 3750 | |
1913 | 17251-36400 | Colt | 19150 |
36401-37650 | Colt USMC | 1250 | |
37651-38000 | Colt | 350 | |
38001-43800 | Colt USN | 5800 | |
43801-43900 | Colt USN | 100 | |
43901-44000 | Colt USN | 100 | |
44001-60400 | Colt | 16400 | |
1914 | 60401-72570 | Colt | 12170 |
72571-83855 | Springfield Armory | 11285 | |
83856-83900 | Colt | 45 | |
83901-84400 | Colt USMC | 500 | |
84401-96000 | Colt | 11600 | |
96001-97537 | Colt USN | 1537 | |
97538-102596 | Colt | 5059 | |
102597-107596 | Springfield Armory | 5000 | |
1915 | 107597-109500 | Colt | 1904 |
109501-110000 | Colt USN | 500 | |
110001-113496 | Colt | 3496 | |
113497-120566 | Springfield Armory | 7070 | |
120567-125566 | Colt | 5000 | |
125567-133186 | Springfield Armory | 7620 | |
1916 | 133187-137400 | Colt | 4214 |
1917 | 137401-151186 | Colt | 13786 |
1916 | 151187-151986 | Colt USMC | 800 |
1917 | 151987-185800 | Colt | 33814 |
185801-186200 | Colt USMC | 400 | |
186201-209586 | Colt | 23386 | |
209587-210386 | Colt USMC | 800 | |
210387-215386 | Colt | 5000 | |
215387-216186 | Colt USMC | 800 | |
216187-216586 | Colt | 400 | |
216587-216986 | Colt USMC | 400 | |
1918 | 216987-217386 | Colt USMC | 400 |
217387-223952 | Colt | 6566 | |
223953-223990 | Colt USN | 38 | |
223991-232000 | Colt | 8010 | |
232001-233600 | Colt USN | 1600 | |
233601-580600 | Colt | 347000 | |
1-13381 | Remington UMC | 13381 | |
1919 | 13382-21676 | Remington UMC | 8295 |
580601-629500 | Colt | 48900 | |
629501-717386 | Colt | Suspended |
Government Model .45 ACP
|
|
|
1912 | C1-C1900 | 1900 |
1913 | C1900-C5400 | 3500 |
1914 | C5400-C16600 | 11200 |
1915 | C16600-C27600 | 11000 |
1916 | C27600-C75000 | 47400 |
1917 | C75000-C99000 | 24000 |
1918 | C99000-C106000 | 7000 |
1919 | C106000-C121000 | 15000 |
1920 | C121000-C127000 | 6000 |
1921 | C127000-C129000 | 2000 |
1922 | C129000-C134000 | 5000 |
1923 | C134000-C135000 | 1000 |
1924 | C135000-C140000 | 5000 |
1925 | C140000-C145000 | 5000 |
1926 | C145000-C151000 | 6000 |
1927 | C151000-C152000 | 1000 |
1928 | C152000-C155000 | 3000 |
1929 | C155000-C156000 | 1000 |
1930 | C156000-C159000 | 3000 |
1931 | C159000-C161000 | 2000 |
1932 | C161000-C164800 | 3800 |
1933 | C164800-C174600 | 9800 |
1934 | C174600-C178000 | 3400 |
1935 | C178000-C179800 | 1800 |
1936 | C179800-C183200 | 3400 |
1937 | C183200-C188700 | 5500 |
1938 | C188700-C189600 | 900 |
1939 | C189600-C198900 | 9300 |
1940 | C198900-C199300 | 400 |
1941 | C199300-C208800 | 9500 |
1942 | C208800-C215018 | 6218 |
1946 | C220001-C222001 | 2000 |
1947 | C222001-C232000 | 10000 |
1948 | C232000-C238501 | 6500 |
1949 | C238501-C240001 | 1500 |
1950 | C240001-[240228C]-247701C | 7700 |
M1911A1 US
|
|
|
|
1924 | 700001-710000 | Colt | 10000 |
1937 | 710001-711605 | Colt USN, USA | 1605 |
711606-712349 | Colt USN | 744 | |
1938 | 712350-713645 | Colt | 1296 |
1939 | 713646-717281 | Colt USN | 3636 |
1940 | 717282-721977 | Colt | 4696 |
1941 | 721978-756733 | Colt | 34756 |
1942 | 756734-793657 | Colt | 36924 |
793658-797639 | Colt USN | 3982 | |
797640-800000 | Colt | 2361 | |
1941 | S800001-S800500 | Singer | 500 |
1942 | H800501-H800100 | Assigned to H&R | 0 |
801001-856100 | Colt | 55100 | |
1943 | 856101-958100 | Colt | 102000 |
856101-856404 | Replacement Nos | 304 | |
*856405-916404 | Ithaca | 60000 | |
*916405-1041404 | Remington Rand | 125000 | |
*1041405-1096404 | Union Switch | 55000 | |
1088726-1092896 | Colt | 4171 | |
1096405-1208673 | Colt | 112269 | |
1208674-1279673 | Ithaca | 71000 | |
1279674-1279698 | Replacement Nos | 25 | |
1279699-1441430 | Remington Rand | 161732 | |
1441431-1471430 | Ithaca | 30000 | |
1471431-1609528 | Remington Rand | 138098 | |
1944 | 1609529-1743846 | Colt | 134318 |
1743847-1816641 | Remington Rand | 72795 | |
1816642-1890503 | Ithaca | 73682 | |
1890504-2075103 | Remington Rand | 184600 | |
1945 | 2075104-2134403 | Ithaca | 59300 |
2134404-2244803 | Remington Rand | 110400 | |
2244804-2380013 | Colt | 119450 | |
(2368718) | Last Colt | ||
2380014-2619013 | Remington Rand | 85126 | |
(2465139) | Last Rem Rand | ||
2619014-2693613 | Ithaca | 41305 | |
(2660318) | Last Ithaca |
* Colt duplicated the following serial numbers:
60000 pistols in Ithaca Range 856405-916404
41696 pistols in the Remington Rand Range 916405-958100
4171 pistols in the US&S serial range
Government Model 38 Super
Year | SN Range | Comments |
1929 | 1 - 5850 | |
1930 | 5350 - 10340 | |
1931 | 9700 - 13670 | |
1932 | 13600 - 14830 | |
1933 | 14000 - 15200 | |
1934 | 14400 - 15200 | Super Match introduced |
1935 | 16970 - 20020 | |
1936 | 18900 - 24480 | |
1937 | 22400 - 32140 | (First Swartz safety, 29776) |
1938 | 30720 - 34400 | |
1939 | Limited Production | |
1940 | 32200 - 36550 | |
1941 | 36020 - 37730 | (Last pistol assembled 1941) |
1945 | 32069 - 37835 | (Last pistol in series. Production terminated 6/30/45. Some Supers assembled in 1946 - 47.) |
ACE
Date | Serial Number |
|
1931 | 1-3970 | |
1932 | 3790-4420 | |
1933 | 4300-4970 | |
1934 | 4800-5960 | |
1935 | 5850-6300 | |
1936 | 6150-7130 | |
1937 | 7010-8990 | |
1938 | 8920-9770 | |
1939 | 9510-10250 | |
1940 | 10120-10770 | |
1941 | 10300-10780 | Some gaps in production. |
10683-10767 | Scrapped or Not Manuf. | |
1947 | 10770-10935 | Last Pistol Manuf. |
10919-10934 | Not Manuf. |
SMACE
Date | Serial Number |
|
1935 | SM1 - SM9 | Blued finish. |
1936 | SM10-SM85 | |
1937 | SM35-SM640 | |
1938 | SM490-SM1260 | |
1939 | SM850-SM1560 | |
1940 | SM900-SM1587 | |
1941 | SM1588-SM2714 | |
1942 | SM2715-SM3836 | Large gaps in production |
SM3837-SM3839 | Scrapped or Not manuf. | |
SM3840-SM3843 | Colt's Shipping Dept. | |
SM3844-SM3845 | No record | |
1945 | SM3846-SM13803 | Parko-Lubrite finish. |
45 -22
|
22 - 45
|
FIRST SERIES WOODSMAN: 1915-1947
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
(Sport introduced at approximately serial number 86000) |
|||||
DATE | Approximate Serial Number | DATE | Approximate Serial Number | ||
Mar 1915 | 1 | Jan 1929 | 63150 | ||
Jan 1916 | 850 | Jan 1930 | 71300 | ||
Jan 1917 | 4000 | Jan 1931 | 77900 | ||
Jan 1918 | 6400 | Jan 1932 | 84400 | ||
Jan 1919 | 7000 | Jan 1933 | 86300 | ||
Jan 1920 | 20200 | Jan 1934 | 89200 | ||
Jan 1921 | 25000 | Jan 1935 | 94500 | ||
Jan 1922 | 27200 | Jan 1936 | 99200 | ||
Jan 1923 | 33500 | Jan 1937 | 109100 | ||
Jan 1924 | 38700 | Jan 1938 | 121300 | ||
Jan 1925 | 43000 | Jan 1939 | 131000 | ||
Jan 1926 | 46650 | Jan 1940 | 137600 | ||
Jan 1927 | 51700 | Jan 1941 | 144400 | ||
Jan 1928 | 55800 | Jan-Jun 1942*: | 151800-157037 | ||
*Some numbers from the 1942 block were shipped after WWII, in 1946 and 1947. | |||||
Shortly after World War II, from Oct, 1946 to June, 1947 a number of prewar type guns were assembled and shipped. Some were numbered in the 157038 to 159024 range. The rest were assigned a new block of serial numbers beginning at 180000, and continuing to 187423 (with some numbers skipped). | |||||
First Series Match Target "Bullseye" Model: 1938-1944 | |||||
The Woodsman Bullseye model was numbered in non-sequential blocks, so a gun with a lower serial number might well have been assembled and shipped later than one with a higher serial number. As a result, any table of manufacture dates by serial number for the First Series Match Target can only be approximate at best. | |||||
DATE | Jun 1938 (begin) | Jan 1939 | Jan 1940 | Jan 1941 | Feb 1944 (end) |
Approximate
Serial Number |
MT1 | MT3000 | MT7000 | MT10000 | MT16611 |
SECOND SERIES WOODSMAN: 1947-1955
|
|||
---|---|---|---|
|
|
||
DATE | Approximate
Serial Number |
DATE | Approximate
Serial Number |
Nov 1947 | 1-S | ||
Jan 1948 | 250-S | ||
Jan 1949 | 35750-S | ||
Jan 1950 | 68900-S | May, 1950 | 1-C |
Jan 1951 | 86200-S | Jan 1951 | 20400-C |
Jan 1952 | 100100-S | Jan 1952 | 40600-C |
Jan 1953 | 123700-S | Jan 1953 | 63700-C |
Jan 1954 | 137650-S | Jan 1954 | 72850-C |
Jan 1955 | 142600-S | Jan 1955 | 75400-C |
Dec 1955 | 146137-S | Dec 1955 | 77143-C |
The Huntsman replaced the Challenger in 1955, with the introduction of the third series. Serial numbers then skipped to 90001-C and restarted. |
THIRD SERIES WOODSMAN: 1955-1977
|
|||
---|---|---|---|
|
|
||
DATE | Approximate
Serial Number |
DATE | Approximate
Serial Number |
Late 1955: The first 1001 Woodsmans of the 3rd series were assigned serial numbers 146138-S to 147138-S, from the end of the 2nd series block. The numbers then skipped to 160001-S and restarted. | |||
Nov 1955 | 160000-S | July 1955 | 90001-C |
Jan 1956 | 161600-S | Jan 1956 | 96100-C |
Jan 1957 | 172200-S | Jan 1957 | 112900-C |
Jan 1958 | 182500-S | Jan 1958 | 124699-C |
Jan 1959 | 185200-S | Jan 1959 | 129900-C |
Jan 1960 | 189250-S | Jan 1960 | 141100-C |
Jan 1961 | 193300-S | Jan 1961 | 146700-C |
Jan 1962 | 196900-S | Jan 1962 | 151500-C |
Jan 1963 | 200600-S | Jan 1963 | 154600-C |
Dec 1964 | 204500-S | Jan 1964 | 158800-C |
Jan 1965 | 208300-S | Jan 1965 | 162400-C |
Jan 1966 | 215000-S | Jan 1966 | 168200-C |
Jan 1967 | 222350-S | Jan 1967 | 175200-C |
Jan 1968 | 231250-S | Jan 1968 | 182200-C |
Jan 1969 | 241811-S | Jan 1969 | 193501-C |
Jun 1969 | 194040-C | ||
DATE | Approximate
Serial Number |
DATE | Approximate
Serial Number |
Serial numbers for all models: Sport, Target, Match Target, Huntsman, and Targetsman, integrated early in 1969 and restarted at 001001S. | |||
Feb 1969 | 001001S | Jan 1974 | 049000S |
Jan 1970 | 019900S | Jan 1975 | 067000S |
Jan 1971 | 024050S | Jan 1976 | 090600S |
Jan 1972 | 030700S | Apr 1976 | S100000S* |
Jan 1973 | 042100S | ||
Due to reaching a serial number range (100,000S) that had already been used in 1952, serial numbers were restarted again in May, 1976, beginning with 300001S. Contrary to some published reports, all models of the Woodsman line - Target, Sport, Match Target, Huntsman, and Targetsman - were manufactured in the serial number range that began with 300001S. | *Double S Huntsman: The serial number series that began with 001001S passed 100000S in 1976, and reached 101336S before it was noticed that numbers used in 1952 were being duplicated. In order to salvage the 1336 guns already numbered past 100000S, they were hand stamped with an S prefix, in addition to the suffix, thereby creating the "Double S" variation. All KNOWN examples are Huntsmans. (Thanks to Ed Brink, in his Colt Rimfire Automatic Pistols, for the "Double S" information.) | ||
DATE | May 1976 | Jan 1977 | Apr 1977 |
Approximate Serial Number | 300001S | 3112350S | 317736S End production |